Sistema de división Ex 1ro M 2008 | |||
N° | Nombre | Curso | |
1 | Azan | 2°L | |
2 | Baeza | 2°M | |
3 | Carrasco | 2°L | |
4 | Castillo | 2°M | |
5 | Chocori | 2°L | |
6 | Constancio | 2°L | |
7 | Contreras | 2°L | |
8 | Delgado | 2°M | |
9 | Diaz | 2°M | |
10 | Escobar | 2°L | |
11 | Fernandez | 2°L | |
12 | Garrido | 2°M | |
13 | Gabriel Gonzalez | 2°L | |
14 | Nahuel Gonzalez | 2°M | |
15 | Alejandro Gonzalez | 2°L | |
16 | Daniel Gonzalez | 1°O | |
17 | Guerra | 2°M | |
18 | Hernandez | 2°L | |
19 | Herrera | 2°L | |
20 | Higuera | 2°Ñ | |
21 | Ibarra | 2°Ñ | |
22 | Lopez | 2°M | |
23 | Madrid | 2°Ñ | |
24 | Martinez | 2°M | |
25 | Miranda | 2°Ñ | |
26 | Muñoz | 2°M | |
27 | Ojeda | 2°Ñ | |
28 | Pacheco | 2°Ñ | |
29 | Pavez | 2°M | |
30 | Rosen | 1°? | |
31 | Camilo Saez | 2°M | |
32 | Gabriel Saez | 2°Ñ | |
33 | Sagredo | 2°Ñ | |
34 | Salas | 2°M | |
35 | Sanchez | 2°M | |
36 | Sanhueza | 2°Ñ | |
37 | Sepulveda | 2°Ñ | |
38 | Suarez | 2°Ñ | |
39 | Tapia | 2°M | |
40 | Toro | 2°M | |
41 | Urrutia | 2°Ñ | |
42 | Valenzuela | 2°Ñ | |
43 | Varas | 2°M | |
44 | Zepeda | 2°M |
Somos en total 13 alumnos del 1°M que pasan al 2°Ñ
Matías Sagredo
Administrador Provisorio
No response to “Sistema de División”
Publicar un comentario